公告信息: | |||
采购项目名称 | 黄骅市****年粮油绿色高产高效行动项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****************** | ||
行政区域 | 黄骅市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 孙晓阳(组长)、王斌(采购人代表)、刘俊滨、侯军铭、张山岗 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ** | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | ****************** | ||
采购单位地址 | 黄骅市 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 石家庄高新区裕华东路***号天山银河广场C座****室 | ||
代理机构联系方式 | ****-******** |
*、项目编号:****-**-****
*、项目名称:黄骅市****年粮油绿色高产高效行动项目
*、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
********** | 河北省青县清州镇耿官屯养殖小区 | ****************** |
河北天发生物科技有限公司 | 河北沧东经济开发区 | ****************** |
************* | 河北省沧州市黄骅市羊*庄镇大孙庄村****号 | ****************** |
河北炫飞科技有限公司 | 河北农业大学渤海校区渤海众创内 | ****************** |
*、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
********** | 黄骅旱碱麦小麦种子 | // | 按采购人要求 | *******.**斤 | 2.** | ******* | |||||
河北天发生物科技有限公司 | 绿色防控药剂(杀菌,杀虫、叶面肥)及生物有机肥 | // | 按采购人要求 | 1 | ******.** | ****** |
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
************* | 绿色防控药剂(飞防服务) | 绿色防控药剂(飞防服务)*标段 | 按采购人要求 | 合格 | 满足采购人使用要求 | ****** | |||||
河北炫飞科技有限公司 | 绿色防控药剂(飞防服务) | 绿色防控药剂(飞防服务)*标段 | 按采购人要求 | 合格 | 按采购人要求 | ****** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
孙晓阳(组长)、王斌(采购人代表)、刘俊滨、侯军铭、张山岗
*、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*****
本项目代理费收费标准:参照国家发展计划委员会计**【****】****号文规定的代理服务费收费标准、发改**【****】***号文及发改**【****】***号文件规定的支付方式向招标人收取代理服务费。
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
因本项目兼投不兼中,*************在本项目*标段为第*中标人,故本项目*标段排名第*的投标单位顺延为河北炫飞科技有限公司
*、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******************
地址:黄骅市
联系方式:****-*******
2.采购代理机构信息(如有)
名称:************
地址:石家庄高新区裕华东路***号天山银河广场C座****室
联系方式:****-********
3.项目联系方式
项目联系人:**
电话:****-********
*、附件
联系客服
APP
公众号
返回顶部