招标项目名称: | 溪洛渡水电站库区永善县务基镇白胜村*方社产业配套基础设施建设项目 | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 溪洛渡水电站库区永善县务基镇白胜村*方社产业配套基础设施建设项目 | ||||
招标人: | *********** | 招标人地址: | 永善县溪洛渡街道玉泉路***号 | ||||
招标联系人: | *** | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区金辰街道欣都龙城1栋商务楼****号 | ||||
招标代理联系人: | *** | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(*元): | ***.**** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(*元): | ***.**** | 监督部门及联系方式: | 永善县发展和改革局****-******* | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报表 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第**条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第*条、第*条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。监督部门电话:****-******* | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | ************ | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师 云2532015202102395 | ||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业相关标准及规范要求,*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | ************ | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.1 | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师 云2532018202134445 | ||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业相关标准及规范要求,*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南*安建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.***** | ||||||
得分: | **.8 | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师 云1532022202301011 | ||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业相关标准及规范要求,*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
详细评分表: |
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部