****年度第*批次路面修复养护工程施工监理中标候选人公示
项目及标段名称 | ****年度第*批次路面修复养护工程施工监理 | ||||
招标人 | **************** | 招标人联系电话 | ****-******* | ||
招标代理机构 | **************、新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司、智诚达项目管理咨询有限公司、新疆昌盛方略项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | ***********、***********、***********、*********** | ||
开标地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅 | 开标时间 | ****年8月**日**时**分 | ||
公示期 | ****年8月21日至****年8月23日 | 最高投标限价 | ①国道***洛浦县水泥厂至布雅乡(*****+***至*****+***)段路面修复养护工程施工监理标段:******元(其中含暂列金额5%); ②省道***巴楚县阿勒萨克马热勒乡至阿拉格尔乡(***+***至 ***+***)段路面修复养护工程施工监理标段:******元(其中含暂列金额5%); ③省道***洛浦县山普鲁镇总闸口至省道***线**公里处(***至***)段路面修复养护工程施工监理标段:******元(其中含暂列金额5%); ④国道***线霍城县惠远镇至***团(***+***至***+***)段路面修复养护工程施工监理标段:******元(其中含暂列金额5%); ⑤国道***线**团**连至**团2连(****+***至****+***)段路面修复养护工程施工监理标段:******元(其中含暂列金额5%); ⑥省道***疏勒县罕南力克镇至塔孜洪乡(****+***至****+***)段路面修复养护工程施工监理标段:******元(其中含暂列金额5%)。 | ||
标段名称 | 国道***洛浦县水泥厂至布雅乡(*****+***至*****+***)段路面修复养护工程施工监理 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | ||
第*中标候选人 | ************** | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
标段名称 | 省道***巴楚县阿勒萨克马热勒乡至阿拉格尔乡(***+***至 ***+***)段路面修复养护工程施工监理 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
标段名称 | 省道***洛浦县山普鲁镇总闸口至省道***线**公里处(***至***)段路面修复养护工程施工监理 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
标段名称 | 国道***线霍城县惠远镇至***团(***+***至***+***)段路面修复养护工程施工监理 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | ||
第*中标候选人 | ***************** | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
标段名称 | 国道***线**团**连至**团2连(****+***至****+***)段路面修复养护工程施工监理 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | ||
第*中标候选人 | ************ | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | ******************* | ******.** | **.** | ||
第*中标候选人 | **************** | ******.** | **.** | ||
标段名称 | 省道***疏勒县罕南力克镇至塔孜洪乡(****+***至****+***)段路面修复养护工程施工监理 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | ||
第*中标候选人 | ******.** | **.** | |||
第*中标候选人 | ******.** | **.** | |||
第*中标候选人 | ******************* | ******.** | **.** | ||
****************
****年8月21日
招标文件规定公示的其他信息
国道***洛浦县水泥厂至布雅乡(*****+***至*****+***)段路面修复养护工程施工监理
第*中标候选人:**************
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
职务 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
总监理工程师 | *** | 公路工程监理工程师 | ********** | 公路工程 | 高级工程师 | |||||||||
单位业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | ||||||||
*************** | 连霍高速(***)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第******-3标段 | ****.9.** | ****.**.** | 高速公路,全长:**.*****。 | ******** | *** | ||||||||
*************** | ****梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目第*合同段 | ****.**.** | ****.**.** | 高速公路,全长:****。 | ******* | 颜军勇 | ||||||||
*************** | *****喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路*期工程项目、第*******-5合同段 | ****.6.** | ****.7.** | 高速公路,全长**.*****。 | ******** | 赵瑞林 | ||||||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | ||||||||
************* | 阿图什地区****年公路大中修工程 | ****.5.** | ****.9.** | *级公路 | ******* | *** | ||||||||
************* | 省道***线塔古提至上阿图什(**+***-***+***)段大中修工程 | ****.6.** | ****.9.** | *级公路。 | ****** | *** | ||||||||
第*中标候选人:****************
项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | |||||||
总监理工程师 | *** | 公路工程监理工程师 | ********** | 路桥 | 高级工程师 | ||||
单位业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同** (元) | 项目负责人 | |||
和田地区交通运输局(代建单位:************) | 国道***线民丰至洛浦段公路工程建设项目第*合同段 | ****.**.** | ****.**.** | *级公路,全长:***.****。 | ******** | *** | |||
*连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线公主埂至经棚段公路工程 | ****.**.** | ****.**.** | 高速公路,全长:**.**** | ******* | *** | ||||
***************** | 北京至秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段***标段 | ****.**.** | ****.**.** | 高速公路,全长:***.***** | ******** | 吴爱民 | |||
总监理工程师业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同** (元) | 项目负责人 | |||
河北省高速公路京雄筹建处 | 北京至雄安新区高速公路河北段**-3标段 | ****.**.** | ****.**.** | 高速公路 | ******** | *** | |||
第*中标候选人:****************
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 |
| 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
总监理工程师 | *** | 监理工程师 | ********** | 道桥 | 高级工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同** (元) | 项目负责 人 | ||||
第*师石河子市公路建设项目管理办公室 | 国道***第*师***团—***团—奎克高速公路 (克拉玛依塔岔口) | ****.**.** | ****.**.2 | *级公路, 全长:**.***** | *******.** | *** | ||||
******** | 哈密抽水蓄能电站对外交通公路项目 | ****.5.** | ****.**.** | *级公路, 全长:**.***** | *******.** | *** | ||||
第*师石河子市公路建设项目管理办公室 | 第*师***-***团-***团(胡杨河市)公路第*合同段 | ****.4.1 | ****.4.1 | *级公路, 全长:**.***** | *******.** | 李拥军 | ||||
********* | 岳普湖县科技产业园道路建设项目监理 | ****.3.5 | ****.7.5 | *级公路, 全长:6.***** | ******.** | 李井 | ||||
焉耆县交通运输局 | 焉耆县****年*个星镇至霍拉山村县乡道改造项目(*期)监理(第*合同段) | ****.5.** | ****.8.** | *级公路, 全长:5.**** | ******.** | 李拥军 | ||||
**************** | 新疆维吾尔自治区和田片区公路养护大中修工程施工监理 | ****.7.** | ****.9.** | *级公路, 全长:**.*** | ******.** | 李拥军 | ||||
**************** | ****线达坂城立交桥至小草湖后沟(*****+***至*****+***)段公路养护大中修工程监理 | ****.6.** | ****.9.** | *级公路, 全长:**.***** | ******.** | 李井 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同** (元) | 项目负责 人 | ||||
******************** | 乌兰浩特至新林北段高速公路建设项目 | ****.**.** | ****.**.** | 高速公路 | *******.** | *** | ||||
景德镇市景投公路开发有限公司湘湖至官庄公路品质提升工程项目管理部 | 景德镇市湘湖至官庄公路品质提升工程
| ****.4.4 | ****.**.9 | *级公路 | *******.** | *** | ||||
泰顺县长垄至洲岭"*好农村路"联网工程
| ****.5.** | ****.**.** | *级公路 | *******.** | *** | |||||
省道***巴楚县阿勒萨克马热勒乡至阿拉格尔乡(***+***至 ***+***)段路面修复养护工程施工监理
第*中标候选人:****************
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
总监理工程师 | *** | 监理工程师 | ********** | 公路工程 | 高级工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | ||||
****.**.** | ****.**.** | 全长*****,高速公路养护,主要内容:路基、路面、路面病害处理、桥涵(维修利用)、平面交叉、交通安全设施等工程 | *******.** | *** | ||||||
****.**.** | ****.**.** | 全长***.8**,*、*级公路,主要内容:路基、路面、路面病害处理、桥涵(维修利用)、平面交叉、交通安全设施等工程 | *******.40 | 杜新安 | ||||||
新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司****年度公路养护工程1标段 | ****.**.** | ****.**.** | 全长****,高速公路,主要内容:路基、路面、桥涵及交通安全设施等工程 | *******.** | |||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | ||||
永定区交通投资发展有限公司 | 永定县溪口至坎市公路及城关经仙师、洪山至广东松源公路项目 | ****.**.** | ****.**.** | 全长**.8**,新建*级公路,主要内容:路基、路面、桥涵、交通安全设施、环保、水保、安全等 | *******.** | *** | ||||
第*中标候选人:****************
项目管理机构主要人员 | |||||||||||
职务 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | |||||||||
总监理工程师 | *** | 监理工程师 | ********** | 路桥 | 高级工程师 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |||||
和田地区交通运输局(代建单位:************) | 国道***线民丰至洛浦段公路工程建设项目第*合同段 | ****.**.** | ****.**.** | 全长***.****,*级公路,主要内容:路基、路面、桥涵、交安工程、绿化及环境保护设施工程及其他工程 | ********.** | *** | |||||
*连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线公主埂至经棚段公路工程总监办 | ****.**.** | ****.**.25 | 主线全长**.****,辅线全长**.*****,高速公路,主要内容:路基、沥青砼路面、桥涵、排水及防护、交通安全设施、绿化环保等工程 | *******.** | 黄锦尤 | ||||||
***************** | 北京至秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段***标段 | ****.**.** | ****.**.** | 全长**.****,高速公路,主要内容:路基、沥青混凝土路面、桥涵、隧道、路线交叉、排水及防护、交通安全设施、绿化环保等工程 | ********.** | 吴爱民 | |||||
总监理工程师业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |||||
河北省高速公路京雄筹建处 | 北京至雄安新区高速公路河北段**-3标段 | ****.03.** | ****.**.** | 全长**.***,新建高速公路,主要内容:路基、桥涵、机电交安基础 | ********.** | *** | |||||
第*中标候选人:****************
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
总监理工程师 | 赵伟鹏 | 监理工程师 | ********** | 公路工程 | 高级工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | ||||
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司 | ***阿勒泰至乌鲁木齐公路建设项目*期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)****-3标段 | ****.**.** | ****.**.** | 全长**.***,高速公路,主要内容路基、沥青砼路面、桥梁、涵洞、交叉、交通安全设施、房建、 绿化及环境保护、声屏障等工程 | ********.** | 修庆延 | ||||
京沪高速公路新沂至江都段扩建主体工程施工监理项目***-**-***监理合同段 | ****.**.** | ****.**.** | 全长**.*****,高速公路,主要内容:路基、路面、桥梁、涵洞、交安设施及相关附属设施 | ********.** | 李耕 | |||||
***省道泰兴段改扩建工程建设指挥部 | ***省道泰兴段改扩建工程(阳江西路至泰常路)施工监理项目(*******-**标段) | ****.**.** | ****.**.** | 全长**.*****,*级公路,主要内容:路基、沥青砼路面、桥涵工程、排水工程、交通安全设施、路 灯、绿化、沿线附属设施及其他相关工程 | *******.** | 张羽 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | ||||
省道***线伊犁河*桥至加尕斯台乡公路工程 | ****.**.** | ****.**.** | 全长**.*****,*级公路,主要内容:路基、路面、桥涵、交通安全设施、环保、水保、安全等 | *******.** | 赵伟鹏 | |||||
省道***洛浦县山普鲁镇总闸口至省道***线**公里处(***至***)段路面修复养护工程施工监理
第*中标候选人:****************
项目管理机构主要人员 | |||||||||||
职务 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | |||||||||
总监理工程师 | 邵有刚 | 部颁监理工程师证、安全环保证 | ********** ************ ************ | 工程系列 | 高级工程师 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |||||
*************** | ****梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目第*合同段 | ****.9.** | ****.5.** | 高速公路,全长:**.*** | ******* | ||||||
*************** | 国道***线布伦口至红其拉甫段公路工程 | ****.**.1 | ****.9.** | *级公路,全长:**.*****。 | ******* | 从文峰 | |||||
省道****线汕湛高速公路金塘出入口至公馆段改建工程 | ****.1.2 | ****.1.** | *级公路,全长:**.*****, | ******* | 谭德树 | ||||||
总监理工程师业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |||||
新疆交通建设管理局 | 国道***线省道***岔口至种羊场段公路工程 | ****.8.** | ****.8.** | *级公路 | ******** | 邵有刚 | |||||
第*中标候选人:****************
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
总监理工程师 | 胡小东 | 部批监理工程师 | ********** | 道桥 | 高级工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同** (元) | 项目负责人 | ||||
河北省胶泥湾至西洋河冀晋界公路*****标段 | ****.**.** | ****.**.** | 高速公路,全长:**.***** | ******* | 江志刚 | |||||
锡林郭勒盟交通运输局 | 国道***线乌里雅斯太至额吉淖尔段公路 | ****.9.** | ****.**.** | *级公路,全长:**** | ******* | 范学亮 | ||||
国道****金昌(下*分)至永昌及省道****线红沙岗至下*分段*级公路改建项目(*期工程) | ****.9.** | ****.**.** | *级公路,全长:**.**** | ******** | 朱立锋 | |||||
盐山县交通运输局 | 国道****盐山县绕城段改建工程 | ****.9.8 | ****.5.6 | *级公路,全长:**.***** | ******* | 常红 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同** (元) | 项目负责 人 | ||||
兴延高速公路(西*环路-主收费站段)工程 | ****.4.** | ****.**.** | 高速公路 | ******** | 胡小东 | |||||
*环路***-***内环及***-***内外环维修工程 | ****.5.** | ****.8.6 | 高速公路 | ******* | 胡小东 | |||||
京承高速公路(密云沙峪沟-市界段)工程施工监理第5合同段 | ****.7.1 | ****.**.4 | 高速公路 | ******* | 胡小东 | |||||
第*中标候选人:****************
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 |
| 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
总监理工程师 | *** | 监理工程师 | ********** | 道桥 | 高级工程师 | |||||
单位业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同** (元) | 项目负责 人 | ||||
第*师石河子市公路建设项目管理办公室 | 国道***第*师***团—***团—奎克高速公路 (克拉玛依塔岔口) | ****.**.** | ****.**.2 | *级公路, 全长:**.***** | *******.** | *** | ||||
******** | 哈密抽水蓄能电站对外交通公路项目 | ****.5.** | ****.**.** | *级公路, 全长:**.***** | *******.** | *** | ||||
第*师石河子市公路建设项目管理办公室 | 第*师***-***团-***团(胡杨河市)公路第*合同段 | ****.4.1 | ****.4.1 | *级公路, 全长:**.***** | *******.** | 李拥军 | ||||
********* | 岳普湖县科技产业园道路建设项目监理 | ****.3.5 | ****.7.5 | *级公路, 全长:6.***** | ******.** | 李井 | ||||
焉耆县交通运输局 | 焉耆县****年*个星镇至霍拉山村县乡道改造项目(*期)监理(第*合同段) | ****.5.** | ****.8.** | *级公路, 全长:5.**** | ******.** | 李拥军 | ||||
**************** | 新疆维吾尔自治区和田片区公路养护大中修工程施工监理 | ****.7.** | ****.9.** | *级公路, 全长:**.*** | ******.** | 李拥军 | ||||
**************** | ****线达坂城立交桥至小草湖后沟(*****+***至*****+***)段公路养护大中修工程监理 | ****.6.** | ****.9.** | *级公路, 全长:**.***** | ******.** | 李井 | ||||
总监理工程师业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同** (元) | 项目负责 人 | ||||
******************** | 乌兰浩特至新林北段高速公路建设项目 | ****.**.** | ****.**.** | 高速公路 | *******.** | *** | ||||
景德镇市景投公路开发有限公司湘湖至官庄公路品质提升工程项目管理部 | 景德镇市湘湖至官庄公路品质提升工程
| ****.4.4 | ****.**.9 | *级公路 | *******.** | *** | ||||
泰顺县长垄至洲岭"*好农村路"联网工程
| ****.5.** | ****.**.** | *级公路 | *******.** | *** | |||||
国道***线霍城县惠远镇至***团(***+***至***+***)段路面修复养护工程施工监理
第*中标候选人:*****************
联系客服
APP
公众号
返回顶部