中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:********** | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 翠亨新区香山大道外电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | **************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 翠亨新区香山大道外电工程(第*次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 翠亨新区香山大道外电工程(第*次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 翠亨新区香山大道外电工程(第*次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 翠亨新区香山大道外电工程为香山大道隧道水泵房及道路照明电力设施安装工程,根据香山大道隧道水泵房及道路照明用电需求,拟在香山大道以和信路为分界,分别建设2回****电缆线路。横门路至和信路长度约2×2.2公里,和信路至宁静路长度约2×6公里。工程范围包括横门路、北辰路、和信路、和敏路、和清路、和秀路、兴湾路、启航路、*元路与香山大道上下穿隧道,在香山大道与*条横向道路周边绿化范围内安装电缆分接箱、欧式箱变,及该部分路段的分接箱基础、箱变基础、顶管、埋管、电缆井等土建工程。其中以仁爱路分界,北向为第*标段,南向为第*标段,本项目为第*标段工程量。本项目总估算造价为****.***元,其中建安工程费 ********.**元。计划工期**个日历天,具体开工时间以建设单位通知为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ************* | 电力工程施工总承包*级
承装类*级、承试类*级 | B级 | / | 大写:**************元整 小写:********.** | **个日历天 | 合格 | 张贤勇 | *级注册建造师证书 | 粤**************** | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)、 | 1、中山华立凯旋领美花园分区*变配电工程 2、中山马鞍岛项目变配电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 电力工程施工总承包*级(证书编号:**********) 承装类*级、承试类*级(许可证编号:6-1-*****-****(1/2)) 安全生产许可证(编号:(粤)**安许证字[****]******延) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、省道*****************德利线等线路迁改(资金补偿) 2、中山供电局*桂山供电分局****桂南线等线路更换(资金补偿迁改) 3、中山华立凯旋领美花园分区*变配电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 电力工程施工总承包*级
承装类*级、承试类*级 | B级 | / | 大写:**************元*角*分 小写:********.** | **个日历天 | 合格 | 郑伟 | *级注册建造师证书 | 蒙**************** | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 电力工程施工总承包*级(证书编号:**********) 承装类*级、承试类*级(许可证编号:1-5-*****-****(1/2)) 安全生产许可证(编号:(蒙)**安许证字[****]******) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、蒙能包头*****光伏发电领跑技术基地光伏区施工 2、蒙能包头******光伏发电示范基地平台项目光伏区*标段 3、赤峰翁牛特旗****分散式项目道路、风机基础、箱变基础及风机平台施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************ | 电力工程施工总承包*级
承装类*级、承试类*级 | B级 | / | 大写:**************元*角*分 小写:********.** | **个日历天 | 合格 | 袁永贵 | *级注册建造师证书 | 粤**************** | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、*******Ⅰ、Ⅱ线和*****成院Ⅰ、Ⅱ线同塔*回输电线路改造工程 2、汕头供电局****年***伏及以下电网建设投资计划(年中调整增补常规项目)(潮阳局)施工框架招标(第3标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 电力工程施工总承包*级(证书编号:**********) 承装类*级、承试类*级(许可证编号:6-1-*****-****) 安全生产许可证(编号:(粤)**安许证字[****]******) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、广东省汕湛高速公路汕头至揭西段电力线迁改工程施工(第3标段) 2、*******Ⅰ、Ⅱ线和*****成院Ⅰ、Ⅱ线同塔*回输电线路改造工程 3**********年***伏及以下电网建设投资计划(年中调整增补常规项目)(潮阳局)施工框架招标(第3标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | **************** | 招标人联系人: | *** | 招标人联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山翠亨新区马鞍岛香山大道规划馆*楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ************** | 招标代理联系人: | **、韦陈静 | 招标代理联系方式: | ****-********、*********** | |||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市横栏镇富横中路华泽*街3号1层2卡7层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市马鞍岛香山大道**号翠亨新区规划馆*楼*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于****-**-** **:**:**前向 **************** 提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部