项目编号:********-**-******-*****
公示标题 | ***********6月份密封条等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示截止时间 | ****-**-** **:**:** |
联系人 | ** | 联系电话 | *********** |
序号 | 成交企业 | 成交**(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海豪嘉液压科技发展有限公司甘肃分公司 | ***** | 铝箔橡塑保温板\**×****×******* | ******** | 铝箔橡塑保温板\**×****×******* | **% | ** ****-**** | ****-**-** | 东兴铝业陇西熔铸 | |
金属缠绕垫片\**** ******石墨*** | ******** | 金属缠绕垫片\**** ******石墨*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 榆钢焦化 | ||||
金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | ******** | 金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 榆钢焦化 | ||||
金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | ******** | 金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 榆钢焦化 | ||||
金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东兴铝业动力**期 | ||||
金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 不锈钢炼钢 | ||||
金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴中板 | ||||
高强度石墨垫片\图号************** 石墨+** | ******** | 高强度石墨垫片\图号************** 石墨+** | **% | **/T *****.1-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
*氟垫片\Φ**×**×1.5 聚*氟乙烯 ***℃ | ******** | *氟垫片\Φ**×**×1.5 聚*氟乙烯 ***℃ | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
2 | *********** | *** | *氟垫片\Φ**×**×1 聚*氟乙烯 ***℃ | ******** | *氟垫片\Φ**×**×1 聚*氟乙烯 ***℃ | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |
*氟垫片\Φ**×**×1 聚*氟乙烯 ***℃ | ******** | *氟垫片\Φ**×**×1 聚*氟乙烯 ***℃ | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
3 | 嘉峪关*通建材有限公司 | ***** | 盘根\**×** 碳纤维+石墨 | ******** | 盘根\**×** 碳纤维+石墨 | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 动力厂 | |
盘根\**×** 碳纤维+石墨 | ******** | 盘根\**×** 碳纤维+石墨 | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 动力厂 | ||||
金属缠绕垫片\**** ******石墨*** | ******** | 金属缠绕垫片\**** ******石墨*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 榆钢焦化 | ||||
金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | ******** | 金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴中板 | ||||
金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | ******** | 金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东铝嘉峪关综合服务*期 | ||||
保温被\****×****** 牛津布 蓝色 | ******** | 保温被\****×****** 牛津布 蓝色 | **% | ****/T ***-**** | ****-**-** | 东兴铝业净化**期 | ||||
盘根\**×** 芳纶纤维 | ******** | 盘根\**×** 芳纶纤维 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 选矿综合铁精矿 | ||||
金属缠绕垫片\**** ******石墨*** | ******** | 金属缠绕垫片\**** ******石墨*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 榆钢焦化 | ||||
玻璃丝布\****/卷 | ******** | 玻璃丝布\****/卷 | **% | **/****-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||||
玻璃丝布\0.***×***** | ******** | 玻璃丝布\0.***×***** | **% | **/****-**** | ****-**-** | 动力厂 | ||||
玻璃丝布\0.***×***** | ******** | 玻璃丝布\0.***×***** | **% | **/****-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
阻燃保温棉\δ=**×****×****** | ******** | 阻燃保温棉\δ=**×****×****** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 东兴铝业电解**期 | ||||
防火泥\自粘式 ***-***(A)***℃ 有机堵料 | ******** | 防火泥\自粘式 ***-***(A)***℃ 有机堵料 | **% | ** *****-**** | ****-**-** | 检修工程部 | ||||
防火泥\自粘式 ***-***(A)***℃ 有机堵料 | ******** | 防火泥\自粘式 ***-***(A)***℃ 有机堵料 | **% | ** *****-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
防火泥\***-1 有机堵料 | ******** | 防火泥\***-1 有机堵料 | **% | ** *****-**** | ****-**-** | 润源 | ||||
防火泥\***-1 有机堵料 | ******** | 防火泥\***-1 有机堵料 | **% | ** *****-**** | ****-**-** | 科力耐材 | ||||
高强石墨垫\梯形***×***×***×** δ=5 石墨+镍丝网 | ******** | 高强石墨垫\梯形***×***×***×** δ=5 石墨+镍丝网 | **% | **/T *****.1-**** | ****-**-** | 宏晟电热*分厂 | ||||
4 | 嘉峪关市恩威机电设备有限责任公司 | ***** | 无石棉垫片\**** ***** 合成纤维 **/***** ** 2.5 | ******** | 无石棉垫片\**** ***** 合成纤维 **/***** ** 2.5 | **% | **/T ****.1-**** | ****-**-** | 不锈钢冷轧 | |
亚克力板\1.**×2.**×4.*** | ******** | 亚克力板\1.**×2.**×4.*** | **% | **/T ***-**** | ****-**-** | 宏电铁合金 | ||||
视镜玻璃\Φ***×** 耐高温****℃ 高透光石英玻璃 | ******** | 视镜玻璃\Φ***×** 耐高温****℃ 高透光石英玻璃 | **% | **/T ***-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
5 | 嘉峪关琨盛商贸有限公司 | *****.4 | 金属缠绕垫片\***** 不锈钢带 | ******** | 金属缠绕垫片\***** 不锈钢带 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 不锈钢炼钢 | |
金属缠绕垫片\***** 不锈钢带 | ******** | 金属缠绕垫片\***** 不锈钢带 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 不锈钢炼钢 | ||||
金属缠绕垫片\***** ***+石墨 | ******** | 金属缠绕垫片\***** ***+石墨 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 不锈钢炼钢 | ||||
金属缠绕垫片\***** ***+石墨 | ******** | 金属缠绕垫片\***** ***+石墨 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏兴中板 | ||||
金属缠绕垫片\***** 金属+石墨 | ******** | 金属缠绕垫片\***** 金属+石墨 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东铝嘉峪关综合服务*期 | ||||
金属缠绕垫片\***** 金属+石墨 | ******** | 金属缠绕垫片\***** 金属+石墨 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 榆钢焦化 | ||||
高密度像塑保温棉\δ=**** | ******** | 高密度像塑保温棉\δ=**** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东兴嘉宇 | ||||
铝箔自粘橡塑管\Φ**×***** | ******** | 铝箔自粘橡塑管\Φ**×***** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东兴铝业净化**期 | ||||
铝箔自粘橡塑管\Φ**×***** | ******** | 铝箔自粘橡塑管\Φ**×***** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东兴铝业净化**期 | ||||
金属缠绕垫片\***** ***+石墨 *** | ******** | 金属缠绕垫片\***** ***+石墨 *** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 不锈钢冷轧 | ||||
金属缠绕垫片\**** ***+石墨 *** | ******** | 金属缠绕垫片\**** ***+石墨 *** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东兴铝业动力**期 | ||||
非金属垫片\********* 聚*氟乙烯 | ******** | 非金属垫片\********* 聚*氟乙烯 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东兴嘉宇 | ||||
石墨盘根\8×*** | ******** | 石墨盘根\8×*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 宏晟电热*分厂 | ||||
石墨盘根\6×*** | ******** | 石墨盘根\6×*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 宏晟电热*分厂 | ||||
防火泥\深红褐色 耐热***度以上 耐低温-**度 高岭土(*****氧化硅≥**%)氯化石蜡(氯含量**%-**%) | ******** | 防火泥\深红褐色 耐热***度以上 耐低温-**度 高岭土(*****氧化硅≥**%)氯化石蜡(氯含量**%-**%) | **% | ** *****-**** | ****-**-** | 东兴嘉宇 | ||||
金属缠绕垫片\Φ**×**×4 金属+石墨 D型 | ******** | 金属缠绕垫片\Φ**×**×4 金属+石墨 D型 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 宏晟电热*分厂 | ||||
手动冲洗淋浴花洒套装\****** 不锈钢 | ******** | 手动冲洗淋浴花洒套装\****** 不锈钢 | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 肃南公司 | ||||
6 | 甘肃泰柏瑞实业有限公司 | **** | 密封条\**×5 发泡硅橡胶 矩型 | ******** | 密封条\**×5 发泡硅橡胶 矩型 | **% | **/T ***-**** | ****-**-** | 东兴铝业组装**期 | |
金属缠绕垫片\**** ******石墨*** | ******** | 金属缠绕垫片\**** ******石墨*** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 榆钢焦化 | ||||
有机玻璃板\δ=*** ****×**** | ******** | 有机玻璃板\δ=*** ****×**** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 东兴铝业净化**期 | ||||
铝箔自粘橡塑管\Φ**×***** | ******** | 铝箔自粘橡塑管\Φ**×***** | **% | **/T *****-**** | ****-**-** | 东兴铝业净化**期 | ||||
7 | 艾志(南京)环保管接技术股份有限公司 | ***** | 石墨密封环\**×**×** 石墨+镍丝网 | ******** | 石墨密封环\**×**×** 石墨+镍丝网 | **% | **/T *****.1-**** | ****-**-** | 宏晟电热*分厂 | |
石墨密封环\***×***×**×*** 石墨+镍丝网 | ******** | 石墨密封环\***×***×**×*** 石墨+镍丝网 | **% | **/T *****.1-**** | ****-**-** | 宏晟电热*分厂 | ||||
填料环\**×**×8 石墨+镍丝网 ***℃/***** | ******** | 填料环\**×**×8 石墨+镍丝网 ***℃/***** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 宏晟电热*分厂 | ||||
自密封填料\***×***×**×**° 石墨+镍丝网 ***℃/***** | ******** | 自密封填料\***×***×**×**° 石墨+镍丝网 ***℃/***** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 宏晟电热*分厂 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | *********** | 查看信用报告 |
2 | 嘉峪关琨盛商贸有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 嘉峪关市恩威机电设备有限责任公司 | 查看信用报告 |
4 | 艾志(南京)环保管接技术股份有限公司 | 查看信用报告 |
5 | 嘉峪关*通建材有限公司 | 查看信用报告 |
6 | 上海豪嘉液压科技发展有限公司甘肃分公司 | 查看信用报告 |
7 | 甘肃泰柏瑞实业有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
联系客服
APP
公众号
返回顶部