*、采购单编号:**********
*、采购单名称:杂品招标
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:随州*特机电有限公司
*、询价类型:邀请
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无碳绝缘胶管 | 1 | 卷 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
2 | **阻燃管 | 1 | 米 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
3 | 割嘴 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
4 | 乙炔回火器 | 1 | 把 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
5 | 无碳绝缘胶管 | 1 | 米 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
6 | U型马丁枪 | 1 | 把 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
7 | 废布 | 1 | *克 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
8 | 不锈钢切割片 | 1 | 片 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
9 | 膨胀螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 方锹 | 1 | 把 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | **快速接头 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 石笔 | 1 | 盒 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 快速熔断器 | 1 | 只 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 无碳绝缘胶管 | 1 | 米 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 无碳绝缘胶管 | 1 | 根 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | ***管卡 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | O型圈 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 油漆管 | 1 | 米 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | **快速接头 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 油封 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 油漆刷 | 1 | 把 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 不锈钢丝网 | 1 | 卷 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 无碳绝缘胶管 | 1 | 根 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | *角螺母 | 1 | *个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 发热管 | 1 | 根 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 不锈钢涡轮蝶阀 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 气管*通快速接头 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 塑料喷壶 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 圆盘植绒砂纸 | 1 | 片 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 无碳绝缘胶管 | 1 | 米 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 平垫 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 焊锡丝 | 1 | 卷 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 夹布胶管 | 1 | 卷 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 油封 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 记号笔 | 1 | 件 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 油封 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 合成云母带 | 1 | 米 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 无碳绝缘胶管 | 1 | 米 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 无碳绝缘胶管 | 1 | 根 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 气管*通快速接头 | 1 | 个 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
** | 碳刷 | 1 | 件 | 按描述 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 按需方订单按时按量组织到货 |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部