成交公示
*、项目信息
*、成交人信息:
第*标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃中信恒业科技有限责任公司 | ******.** | 7 | 工控机\**-**** *** *** **"研华***-**** | ******** | 查看信用报告 |
8 | 工控机\**-**** *** *** **"研华***-**** | ******** | ||||
9 | 工控机\**-**** *** *** **"研华***-**** | ******** | ||||
** | 内存条\台式机 *** **** ******* | ******** | ||||
** | 工业*体机\**** *** *** **"台式触摸*体机 ***-*** | ******** | ||||
** | 服务器\********* ****(****) | ******** | ||||
** | 7英寸显示器\分辨率***********/电压****-*** /*** | ******** | ||||
** | 嵌入式工业显示器\**寸(*****-*****) | ******** | ||||
** | **卡读写机(*****)\************** | ******** | ||||
2 | 嘉峪关市宝达科技有限责任公司 | ******.** | 5 | 标识卡\*****-** | ******** | 查看信用报告 |
6 | 动态目标识别器\*****-F-S | ******** | ||||
** | 无源编码钢尺\****-****-** | ******** | ||||
** | 网关\****-****-** | ******** | ||||
** | 解码分析仪\****-****-**** | ******** | ||||
** | 映射器\****-****-** | ******** | ||||
** | 点线采集器\****-****-*** | ******** | ||||
** | 工业通讯屏\****** ** 单以太 ***-***-***-**.**/****/3*4-S-**/**** | ******** |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部