青海*河铝业有限责任公司****年1-2月*金杂品
(工具及焊材)采购采购结果公告
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:青海*河铝业有限责任公司****年1-2月*金杂品(工具及焊材)采购
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:***********
*、成交供应商:**********
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-****:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 销轴|φ********* | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
2 | 键条|5**** | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
3 | 冲击钻钻头|圆柄两槽两坑8****** | 5 | 只 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
4 | 加厚斜口螺丝收纳盒|型号 :4号**蓝色外尺寸 :*****************内尺寸 :***************** |
** |
个 |
**% |
****-**-** |
青海*河铝业有限公司 |
*********** | |
5 | 切割片 |φ************.*** | *** | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
6 | 电动风炮专业内*方批头|1/2接口***内*角套筒********(防脱卡孔) | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
7 | 焊工面罩|红色塑料半自动手持式 | ** | 把 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
8 | 导电嘴|****2.4焊接专用紫铜***只/盒 | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
9 | 等离子切割枪防火套 |***割枪(足**米)加厚耐磨 | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 切割片 |****3.2*****(**片装/盒) | 2 | 盒 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 焊条|大桥φ4.*******公斤/箱 | *** | 公斤 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 涤纶加厚扁平紧固带 |***宽、1.***厚、可承重1.5吨,****/盘 | 1 | 盘 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 电动扳手伸缩转换头|伸缩转换头+****+*字批头 | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 碳刷(博士电钻角磨机配件)|博士****-*** 5*8***** | 5 | 副 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 等离子切割机割嘴配件-喷嘴|****Φ1.5 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 橡胶大锤|带绝缘把柄,锤头尺寸******** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** |
** | 绝缘快装脚手架|***- 2.***1.*****2.** | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 眼型安全自锁钩|8吨 | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 焊条|大桥φ2.*******公斤/箱 | ** | 公斤 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 焊工黑玻璃|9号磨边墨绿进口玻璃 | *** | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 高硬度合金钻头|*** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 角磨机*叶片|型号:直径*****、内孔****、**盖板、**目 | *** | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | ***压线套装|**-***+**-****+4副钳口+包 | *** | 套 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 警戒带|******加厚安全警示带(警戒线禁止通行 )**米 | 6 | 盒 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 乙炔减压器|***-*** | 6 | 件 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 钢铁专业硬质合金锯片|φ****6.0*******具体详见附图 | ** | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 绿碳化硅砂轮片 |*************** | 1 | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 电焊机地线夹|国力地线夹子**** | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 切割片 |****1.2*****(**/盒) | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 钢丝绳卡子|重型国标卡头-*** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 乙炔专用割嘴|***-***型 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 电焊条|****(3.2)(****/箱) | 1 | 箱 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 等离子割嘴|***款孔径1.***个/盒 | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 起重蝴蝶扣(欧式链接双环扣)|**-*****-2,额定载荷2吨,附图 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 钢丝绳卡子|重型国标卡头-** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 棕刚玉平行砂轮片 |*********** | 4 | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 气动黄油枪手柄|铝合金淬火*向枪 | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 电葫芦开口式导绳器|** | 3 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 工业级美工刀|全钢重型工业级 | 5 | 把 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 乙炔回火器|乙炔回火器表用,通用型 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 电焊条|****(4.0)(****/箱) | 2 | 箱 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 轴承|**** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 等离子切割机割嘴配件-电极|****Φ1.5 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 切割片 |φ************.*** | ** | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 碳弧气刨碳棒|碳弧气刨碳棒*********起订量***货期**天 | 5,*** | 支 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 电锤尖凿|圆柄两槽两坑全长:***** | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 销轴|φ********* | *** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 轴承|***** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 抛光片|***型 | *** | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 切纸机|钢制** | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 钢丝绳卡子|重型国标卡头-*** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 钢丝绳U型卡|国标**适用范围4-***钢丝绳 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 电焊帽|头戴式变光 | 6 | 顶 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 |
司 | 公司 | |||||||
** | 氧气回火器|氧气回火器表用,通用型 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 风炮套筒|****防磁内*方不锈钢 | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 手提石材切割机片 |*******1.2 | 2 | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 保护套|****保护套***气体保护焊枪配套使用 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 白刚玉砂轮片 |*************** | 1 | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 高硬度合金钻头|**** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 氧气减压表|****-***-A | 6 | 件 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 羊角安全旋转自锁钩|***** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 割嘴|割嘴,***-***用,3#(乙炔) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 焊钳|**** | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 氩弧焊枪保护嘴|****收口喷管,****,欧式 | *** | 只 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 冲击钻钻头|圆柄两槽两坑6****** | 5 | 只 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 手提式安全警示带|加厚帆布、红色、长**米、宽*** | 8 | 卷 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 切割片|********* | ** | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 电锤扁铲|圆柄两槽两坑全长:******** | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 导电嘴|气保焊8.8精车铬镐铜***2.****只/盒 | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 角磨片 |φ************** | ** | 片 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 钢丝绳卡子|重型国标卡头-** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 焊条|*****.2********/箱 | ** | 箱 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 安全带|*点式双挂扣 | ** | 条 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 直柄麻花钻|φ8.5(合金) | ** | 支 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 直柄麻花钻|φ**.5(合金) | ** | 支 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | 焊条|φ4.*******公斤/箱 | *** | 公斤 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** | |
** | *刃合金钻头|*刃霸王钻3+4+5+6+8+**+****各*支(*套) | 5 | 套 | **% | ****-**-** | 青海*河铝业有限公司 | *********** |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部