************受************委托,对【拓市】****年度************各分、子公司生产所需橡胶制品 所需橡胶制品进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号: **********-****-*****-**
2.项目内容:【拓市】****年度************各分、子公司生产所需橡胶制品
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
2 | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
3 | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
4 | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
5 | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
6 | 窄V带\***-****** **/****** | 1.0 | 根 |
7 | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
8 | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
9 | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
** | 窄V带\**-**** **/****** | 1.0 | 根 |
** | *角带\O-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\A-***** **/***** | 1.0 | 根 |
** | 内胎\**×2.*** | 1.0 | 条 |
** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\**-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\**-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-****** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | 氧气胶管\Φ8 **** | 1.0 | 米 |
*** | 氧气胶管\Φ8 ***** *** 阻燃 聚酯涤纶/喉箍卡子 ***外层+涤纶纱+***胶 | 1.0 | 米 |
*** | 氧气胶管\Φ8 2.**** | 1.0 | 米 |
*** | 氧气胶管\Φ** 2.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ** 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ***×** 1.**** ** 钢丝螺旋增强 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\Φ** 1.**** *** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ** 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ** 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ***×** 1.**** ** 钢丝螺旋增强 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\Φ** 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ** 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶棒\Φ**** *** | 1.0 | 件 |
*** | 橡胶板\δ=***/熟胶 | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/*元乙丙胶 | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/耐酸碱 | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/熟胶 | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/***-黑色-绝缘 | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/黑色-w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 输送带\******/****×4×(6+6) | 1.0 | 米 |
*** | 输送带\*****/***×4×(4.5+1.5) | 1.0 | 米 |
*** | *角带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\E-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-****** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-***** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | 皮带面胶\0.8×***** | 1.0 | *克 |
*** | 夹布胶管\Φ**** | 1.0 | 米 |
*** | 防静电橡胶板\δ=***/黑色-防静电 ****×***** | 1.0 | *克 |
*** | 法兰连接钢丝胶管\*****×** **** ** 单头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 法兰连接钢丝胶管\*****×** **** 3.** 双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | **管\Φ**×4 1.**** 钢丝缠绕 | 1.0 | 米 |
*** | 蒸汽胶管\Φ**×2 1.**** 耐高温***℃ 纤维编织 | 1.0 | 米 |
*** | 蒸汽胶管\Φ**×2 1.**** 耐高温***℃ 纤维编织 | 1.0 | 米 |
*** | 窄V带\***-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/***** 切边 | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\**-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 液化气胶管\Φ8 0.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶压条\Φ9 丁腈橡胶 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ** 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×*** 1.**** 耐高温***℃ | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×8 1.**** ** 钢丝缠绕增强/单头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×8 1.**** *** 钢丝缠绕增强/单头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×6 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×8 1.**** *** 钢丝缠绕增强/单头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×6 1.**** *** 钢丝缠绕增强/单头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶板\δ=***/优质 天然胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/*元乙丙+再生胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/耐油 丁腈胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/耐酸 *元乙丙胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/丁晴胶+再生胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/优质 天然胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/*元乙丙+再生胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/耐油 丁腈胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/耐酸 *元乙丙胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/丁晴胶+再生胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/****-w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/再生胶+绝缘胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/优质 天然胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/*元乙丙+再生胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/耐油 丁腈胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/耐酸 *元乙丙胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/丁晴胶+再生胶/w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 橡胶板\δ=***/白色-w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 同步带\***** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 同步带\****×** | 1.0 | 根 |
*** | 同步带\****×** | 1.0 | 根 |
*** | 同步带\****×**.4 | 1.0 | 根 |
*** | 同步带\****×** | 1.0 | 根 |
*** | 同步带\*****×** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 同步带\******.9 **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 输送带\******/****×5×(6+6) | 1.0 | 米 |
*** | 输送带\*****/**×5×(0+4.5)×***** 高耐磨 | 1.0 | 米 |
*** | 输送带\*****/**×4×(0+4.5)×***** | 1.0 | 米 |
*** | 输送带\*****/****×8×(5.5+2.5) | 1.0 | 米 |
*** | 输送带\*****/***×6×(4.5+1.5) 人字型 | 1.0 | 米 |
*** | 输送带\*****/***×6×(2+1) 耐热** | 1.0 | 米 |
*** | 输送带\*****/****×6×(4.5+3) | 1.0 | 米 |
*** | 输送带\****/***×3×(3.0+1.5) 人字花纹 | 1.0 | 米 |
*** | *角带\Z-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\D-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-****** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | 联组带\***-**** **/****** 整体*连式 | 1.0 | 根 |
*** | 绝缘橡胶板\δ=***/****-红色-w=****** | 1.0 | *克 |
*** | 绝缘橡胶板\δ=****/****-****×******* | 1.0 | *克 |
*** | 绝缘橡胶板\δ=****/****-****×******* | 1.0 | *克 |
*** | 夹布胶管\Φ** **** *** | 1.0 | 根 |
*** | 夹布胶管\Φ** 1.**** *** | 1.0 | 根 |
*** | 夹布胶管\Φ** 1.**** *** | 1.0 | 根 |
*** | 法兰连接钢丝胶管\*****×** 1.**** ** | 1.0 | 根 |
*** | 法兰连接钢丝胶管\*****×** 1.**** ** | 1.0 | 米 |
*** | 法兰连接钢丝胶管\*****×** **** *** | 1.0 | 根 |
*** | 蒸汽胶管\Φ** 1.**** 耐高温***℃ 钢丝编织增强 | 1.0 | 米 |
*** | 蒸汽胶管\Φ** 1.**** 耐高温***℃ 钢丝编织增强 | 1.0 | 米 |
*** | 蒸汽胶管\Φ**×4 1.**** 耐高温***℃ 夹布 | 1.0 | 米 |
*** | 蒸汽胶管\Φ** 1.**** 耐高温***℃ 钢丝编织增强 | 1.0 | 米 |
*** | 蒸汽胶管\Φ** 1.**** 耐高温***℃ 钢丝编织增强 | 1.0 | 米 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\**-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\**-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\**-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\**-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\**-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\Φ**×7 1.**** 耐酸 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×7 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×7 1.**** 耐酸 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×7 1.**** 耐酸 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ***×** 1.**** ** 钢丝螺旋增强 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** 耐酸 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 2.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** 耐酸 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** 耐酸 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** 耐酸 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\Φ**×5 1.**** 耐酸 | 1.0 | 米 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×6 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕增强/单头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** *** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕/单头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×8 1.**** ** 钢丝缠绕/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×8 1.**** *** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×6 1.**** ** 钢丝缠绕增强/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 橡胶管\*****×** 1.**** ** 钢丝缠绕/双头法兰 | 1.0 | 根 |
*** | 同步带\***-** | 1.0 | 根 |
*** | 输送带\*****/***×6×(4.5+1.5) 人字花纹 | 1.0 | 米 |
*** | 输水胶管\Φ**×5 0.**** 夹布 | 1.0 | 米 |
*** | 输水胶管\Φ**×6 0.**** 夹布 | 1.0 | 米 |
*** | 输水胶管\Φ**×6 0.**** 夹布 | 1.0 | 米 |
*** | *角带\O-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-****** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\C-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-****** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\B-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×7 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 耐油胶管\Φ**×6 1.**** ** 钢丝缠绕 | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×7 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 耐油胶管\Φ**×6 1.**** ** 钢丝缠绕 | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×7 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 耐油胶管\Φ**×6 1.**** ** 钢丝缠绕 | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×6 1.**** ** 钢丝缠绕 | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 耐油胶管\Φ**×6 1.**** ** 钢丝编织增强 | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 耐油胶管\Φ**×6 1.**** ** 钢丝编织增强 | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 耐油胶管\Φ**×6 1.**** ** 钢丝编织增强 | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 耐油胶管\Φ**×6 1.**** ** 钢丝编织增强 | 1.0 | 根 |
*** | 耐油胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 耐油胶管\Φ** 1.**** 0.** 钢丝缠绕 | 1.0 | 根 |
*** | 夹布胶管\Φ**×7 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 夹布胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 夹布胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 夹布胶管\Φ**×5×1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 夹布胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 夹布胶管\Φ**×5 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 夹布胶管\Φ***×7 1.**** | 1.0 | 米 |
*** | 环形输送带\***/***×4×**** 绿色 | 1.0 | 根 |
*** | 蒸汽胶管\Φ**×2 2.**** 耐高温***℃ 钢丝编织增强 | 1.0 | 米 |
*** | 真空胎\**×2.*** | 1.0 | 条 |
*** | 窄V带\***-*** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-*** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-****** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | *角带\A-**** **/***** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-****** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-****** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-***** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-*** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-***** **/****** | 1.0 | 根 |
*** | 窄V带\***-**** **/****** | 1.0 | 根 |
