项目名称: | 国道***线吕梁新城区(方山县城至中阳金罗镇)段公路改线工程**项目防火门、防盗门谈判采购 | 交控集团招采认证编号: | ****-******-****-**-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ********** | 中标金额(*元): | **.** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
序号 | 分项名称 | 品牌或生产商 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 |
1 | 玻璃门 | 王力 | ***** | 扇 | 4 | **% | **** | ****.** |
2 | 王力 | ***** | 扇 | 1 | **% | **** | ****.** | |
3 | 王力 | ***** | 扇 | 4 | **% | **** | *****.** | |
4 | 王力 | *****(含传 | 扇 | 2 | **% | ***** | *****.** | |
5 | 防火门 | 王力 | ** 甲 **** | 扇 | 3 | **% | **** | ****.** |
6 | 王力 | ** 甲 **** | 扇 | 5 | **% | **** | *****.** | |
7 | 王力 | ** 甲 **** | 扇 | ** | **% | **** | *****.** | |
8 | 王力 | ** 甲 **** | 扇 | ** | **% | **** | *****.** | |
9 | 王力 | ** 甲 **** | 扇 | 5 | **% | **** | *****.** | |
** | 王力 | ** 甲 **** | 扇 | ** | **% | **** | ******.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | 9 | **% | **** | *****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | 3 | **% | **** | ****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | ** | **% | **** | *****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | ** | **% | **** | *****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | 7 | **% | **** | *****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | 1 | **% | **** | ****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | 2 | **% | **** | ****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | ** | **% | **** | *****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | 2 | **% | **** | ****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | ** | **% | **** | *****.** | |
** | 王力 | ** 乙 **** | 扇 | 2 | **% | **** | ****.** | |
** | 王力 | ** 丙 **** | 扇 | 4 | **% | **** | *****.** | |
** | 防盗门 | 王力 | ***** | 扇 | 8 | **% | *** | ****.** |
** | 王力 | ***** | 扇 | ** | **% | **** | *****.** | |
** | 王力 | ***** | 扇 | 1 | **% | **** | ****.** | |
** | 钢质门 | 王力 | ***** | 扇 | 1 | **% | **** | ****.** |
** | 卷帘门 | 王力 | ****** | 扇 | 1 | **% | ***** | *****.** |
合计 | ******.** |
中标候选人名称 | 单位业绩 | 合同金额 |
********** | 新焦化项目厂区车间门制作安装工程 | ******元 |
中标候选人 | |
********** | 梁前锋 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部