大唐江西新能源*龙山仪器及维护备件采购结果公告
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:大唐江西新能源*龙山仪器及维护备件
*、组织形式:委托采购
*、采购执行单位:**************
*、成交供应商:**********
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***-********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****连接器插头|山泽*******/****.|| | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
2 | 半球型摄像机|大华**-**-********-***-****/*****|| | ** | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
3 | 点型光电感烟火灾探测器|***-**-**|| | ** | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
4 | 电源适配器|佳能光纤适配器多模**-**|| | ** | 件 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
5 | 感温电缆|**-******1.5|| | *** | 米 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
6 | 隔离模块|***-X|| | 8 | 件 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
7 | 光纤收发器|***-******/*****|| | ** | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
8 | 光纤收发器|台式**********/S单模******/*****|| | ** | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
9 | 光纤尾纤|**-**阻燃单模双芯**|| | ** | 根 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 机械式拉拔器|6″|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 机械式拉拔器|*****|| | 3 | 个 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 聚氯乙烯塑料波纹电线管|***-*****/*****|| | *** | 米 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 螺钉旋具套装|世达*****|| | 3 | 套 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 手动火灾报警按钮开关|J-***-M-******|| | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 网络线缆|秋叶原*****************|| | 2 | 件 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 以太网交换机|5口类型*******/***/*****|| | ** | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 便携式移动电源|******|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 变压器直阻测试仪|*******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 充电式电动往复锯|******-*******/*****.4|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 电动往复锯|************/*****.4|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 电工仪器仪表用标准仪表|******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 电容电感测试仪|**-****|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 光时域反射仪|******-********|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 气体探测器|****-***/*****|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** | |
** | 升降台铣床|*******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡*龙山风电场 | *********** |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部