根据《*****************关于印发衢州市市级农业龙头企业申报认定和运行监测管理办法的通知》(衢农产办〔****〕1号 )有关规定,*****************开展了****年市级农业龙头企业监测及新*批市级农业龙头企业申报和认定工作。经主体申报、县级初审推荐、市农业产业化工作领导小组办公室审定,拟确定*************等**家企业为****年度市级农业龙头企业,**********等**家企业运行监测合格,**********等**家企业保留市级农业龙头企业资格1年,现予以公示。
*、公示时间:****年**月**日至****年1月4日。
*、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向*****************反映公示对象近两年来在生产、经营、管理中存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报真实姓名和联系方式。反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
*、联系单位:*****************,联系人:严新凯,联系电话:****-*******。
附件:1.****年度市级农业龙头企业名单
2.运行监测合格企业名单
3.保留资格1年企业名单
*****************
****年**月**日
附件1:
20** 年度市级农业龙头企业名单
( 共32家 )
序号 | 属地 | 企业名称 |
1 | 市本级 | ************* |
2 | 市本级 | |
3 | 柯城区 | 衢州东篱生物科技有限公司 |
4 | 柯城区 | |
5 | 衢江区 | |
6 | 衢江区 | |
7 | 衢江区 | 浙江鸿源农业开发有限公司 |
8 | 衢江区 | |
9 | 衢江区 | 衢州市*易易美丽生态农牧有限公司 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 衢州市帮农丰农资有限公司 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 龙游县 | 龙游圣堂农业开发有限公司 |
** | 龙游县 | 浙江宗泰农业发展股份有限公司 |
** | 龙游县 | 浙江善蒸坊食品股份有限公司 |
** | 江山市 | 浙江格力宝饲料科技有限公司 |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | |
** | 江山市 |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | 江山市丰泽木业有限公司 |
** | 江山市 | 江山市盼家木业有限公司 |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | 江山市览博工艺品有限公司 |
** | 常山县 | |
** | 常山县 | |
** | 开化县 | 开化荣昌贸易有限责任公司 |
** | 开化县 | 开化*合同春中药材有限公司 |
** | 开化县 | 浙江家思旅游开发有限公司 |
** | 开化县 | 开化*品农业科技有限公司 |
附件2:
运行监测合格企业名单
( 共**家 )
序号 | 属地 | 企业名称 |
1 | 市本级 | ********** |
2 | 柯城区 | |
3 | 柯城区 | |
4 | 柯城区 | |
5 | 柯城区 | 农法自然(浙江)农业科技有限公司 |
6 | 柯城区 | |
7 | 柯城区 | |
8 | 柯城区 | |
9 | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 衢州*粒志食品有限公司 |
** | 衢江区 | 浙江*童食品有限公司 |
** | 衢江区 | 衢州市衢江区绿洲菌种厂 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 衢州净力竹炭科技有限公司 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 浙江雁杰建筑模板有限公司 |
** | 衢江区 | 衢州市大山茶叶有限公司 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 衢州市*易易生态农业科技有限公司 |
** | 衢江区 | 衢州现代宝岛生物科技有限公司 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 浙江**农业开发有限公司 |
** | 衢江区 | 衢州市衢江区全旺野山食品有限公司 |
** | 衢江区 | 浙江名莲农业科技有限公司 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 浙江恒裕竹制品有限公司 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 衢州市乡香米业加工厂 |
** | 龙游县 | 浙江龙游辰港宣纸有限公司 |
** | 龙游县 | 衢州温氏畜牧有限公司 |
** | 龙游县 | 龙游县乾坤蛋品厂 |
** | 龙游县 | |
** | 龙游县 | 龙游凯新茶场 |
** | 龙游县 | 浙江*叶环境工程有限公司 |
** | 龙游县 | |
** | 龙游县 | 浙江浙香食品有限公司 |
** | 龙游县 | 浙江龙游县*谷香种业有限公司 |
** | 龙游县 | 浙江枫晟生物科技有限公司 |
** | 龙游县 | 龙游毓硒酒业有限公司 |
** | 龙游县 | |
** | 龙游县 | 衢州*鼎科技有限公司 |
** | 龙游县 | |
** | 江山市 | 浙江江山有蜂缘蜂业有限公司 |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | 江山市*里中药材有限公司 |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | 浙江*禾生物工程股份有限公司 |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | 浙江天林实业有限公司 |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | 浙江舒福家门业有限公司 |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | |
** | 江山市 | 江山市*罗洋茶场 |
** | 常山县 | |
** | 常山县 | 常山富而康山茶油有限公司 |
** | 常山县 | |
** | 常山县 | |
** | 常山县 | 常山县乡约*都农业开发有限公司 |
** | 常山县 |
** | 开化县 | |
** | 开化县 | 开化胖子食品有限公司 |
** | 开化县 | 浙江山宝生物科技有限公司 |
** | 开化县 | |
** | 开化县 | 浙江益龙芳茶业有限公司 |
** | 开化县 | 开化县森贝绿色食品有限公司 |
** | 开化县 | 开化县石板桥茶厂 |
** | 开化县 | |
** | 开化县 | |
** | 开化县 | 浙江妙味房食品有限公司 |
** | 开化县 | 开化县杜康茶业有限公司 |
** | 开化县 | |
** | 开化县 | 开化*成茶叶有限公司 |
附件3:
保留资格1年企业名单
( 共**家 )
序号 | 属地 | 企业名称 |
1 | 柯城区 | ********** |
2 | 柯城区 | 浙江鸿福农牧科技有限公司 |
3 | 柯城区 | 衢州市朱盛生态农业科技有限公司 |
4 | 柯城区 | 衢州市沟溪泉休闲山庄有限公司 |
5 | 柯城区 | 衢州市*冠贸易有限公司 |
6 | 柯城区 | 衢州市花鸟工艺品市场 |
7 | 柯城区 | 衢州浩捷进出口有限公司 |
8 | 柯城区 | |
9 | 柯城区 | 衢州市柯城区善创农业开发有限公司 |
** | 柯城区 | |
** | 衢江区 | 衢州市衢江区长寿面条厂 |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | |
** | 衢江区 | 衢州市好德农业开发有限公司 |
** | 衢江区 | 衢州市步胜水产养殖场 |
** | 龙游县 | 龙游恒昌笋竹制品有限公司 |
** | 龙游县 | |
** | 龙游县 |
序号 | 属地 | 企业名称 |
** | 龙游县 | ******** |
** | 龙游县 | 浙江省龙游翠竹茶厂 |
** | 龙游县 | 龙游兴隆观赏鱼养殖有限公司 |
** | 龙游县 | 浙江省龙游县大鼓山茶场 |
** | 龙游县 | 龙游县龙游乌农业开发有限公司 |
** | 江山市 | 浙江*红蜂产品有限公司 |
** | 江山市 | 江山市花山茶场 |
** | 江山市 | 浙江益*生物技术有限公司 |
** | 江山市 | 江山苑林食品有限公司 |
** | 江山市 | 江山市康普螺旋藻有限公司 |
** | 江山市 | |
** | 常山县 | 常山县绿圣生物科技有限责任公司 |
** | 常山县 | 浙江常山自然食品有限公司 |
** | 常山县 | 常山县柚乐食品有限公司 |
** | 常山县 | 浙江晟泰茶油科技有限公司 |
** | 常山县 | |
** | 常山县 | 常山县江益农产品开发有限公司 |
** | 常山县 | 浙江瑞利生物科技有限公司 |
** | 常山县 | 常山县兰家山胡柚科技服务有限公司 |
** | 常山县 | 常山斯帝油茶开发有限公司 |
** | 常山县 | 浙江寨回首农业开发有限公司 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部