P-**-**-********第*次抚顺热电1号机检修消耗性材料采购结果公 告
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:P-**-**-********第*次抚顺热电1号机检修消耗性材料
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:*********************
*、成交供应商:************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求 单位 | 行项目备 注 |
1 | 丁晴橡胶板 δ =***丁晴橡胶板 |无|无|无|无 | *** | ** | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
2 | 白玻璃 电焊护目镜 片(********)|个|无 |无|无|无 | *** | 块 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
3 | 双钩安全带双大钩 **|无|无|无|无 | ** | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
4 | 硅橡胶板 δ =***丁晴橡胶板 |无|无|无|无 | ** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
5 | 尼龙扎带 ****3.*** 铁氟龙 扎带 ***条/包|无|无 |无|无 | ** | 包 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
6 | 尼龙绳Φ ***|无|无 | 6 | 公斤 | **% | ****-**-** | 抚顺热电 | 国家电投 | ** |
|无|无 | **:**:** | 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ********** 8 | |||||
7 | 面粉|无|无|无|无 | ** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
8 | ***电气防水胶带 Φ ****,宽度 ****,长度**码 0.*** 透|无|无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
9 | 双钩安全带双大钩 **|无|无|无|无 | ** | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 铝塑1寸外牙弯头暖 气检修|无|无|无|无 | ** | 只 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
** | 紫铜垫 Φ ****× Φ ****× 5 **孔|无|无|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 白布带宽*** ***/卷|无|无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 医用胶带 ********* **卷/盒 |无|无|无|无 | ** | 盒 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 编织袋 *********|无|无|无 |无 | ** | 只 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 记号笔 油性 漆油笔 白色 细笔尖|无|无 |无|无 | ** | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 破布 碎布 ****/袋毛 巾头|无|无|无|无 | *** | ** | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 | *** ********** |
电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | 8 | |||||||
** | 卡套式*通管接头 ***(*****.6-**-2) **/*****.1-**** 轴 承箱压力油管*通 |不锈钢|无|无|无|无 | 4 | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 破布 碎布 ****/袋毛 巾头|无|无|无|无 | ** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 电缆桥架 槽式 **************玻 璃钢|无|无|无|无 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 尼龙扎带******* ***根/包|无|无|无 |无 | 5 | 包 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 透明胶带 ****|无 |无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 绝缘带 ***电气胶 带 *********,外直 径****,含纸芯内 径****,净肉厚 **** 0.*** 红色|无 |无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 丁腈橡胶板 δ =***丁腈橡胶板 |无|无|无|无 | *** | ** | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 铜垫片 Φ ***7.5****(紫 铜 退火)|无|无|无 |无 | *** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 绝缘带 ***电气胶 带 *********,外直 径****,含纸芯内 径****,净肉厚 **** 0.*** 黑色|无 |无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 透明胶带****(宽)|无|无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 | ** ********** 8 |
公司抚顺 热电分公 司 | ||||||||
** | 石棉板 海波石芳纶 板 δ =***|无|无|无 |无 | ** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 铝塑管弯*通1寸 |无|无|无|无 | ** | 件 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 6 |
** | 雨靴防滑鞋底 加绒 保暖长筒|无|无|无 |无 | ** | 双 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 6 |
** | 钢丝刷木柄 长方形 带木手柄|无|无|无 |无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 气动快插管接头* 通 ***-**|无|无|无 |无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 绝缘带 高压绝缘带 J-** ****|无|无|无 |无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 抱箍Φ 5 配铠装温度 元件用 材质铜|无 |无|无|无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 拖布|无|无|无|无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 防尘面罩****防尘 面具|无|无|无|无 | ** | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 金属丝网 钢丝网 ***** **宽 丝径:Φ 2 不锈钢|无|无|无|无 | *** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 | *** ********** 3 |
热电分公 司 | ||||||||
** | 护目镜透明|无|无 |无|无 | ** | 副 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 卡套式铰接管接头 ***(*****.6-**-2) **/*****.1-**** 轴 承箱压力油管连接 组件 带铜垫片|不锈 钢|无|无|无|无 | 4 | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 管接头***(*****.6-**-2) **/*****.1- **** 液压装置油管 连接组件 带铜垫片 |不锈钢|无|无|无|无 | 4 | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 尼龙扎带******* ***个/包 绑扎带|无 |无|无|无 | ** | 包 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 安全绳 尼龙导向绳 Φ ************ 高 强电力牵引绳水塔 检修(按实物购买)|无|无|无|无 | *** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
** | 耐油橡胶板 δ =*** 耐油橡皮 |无|无|无|无 | *** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 钢胶棒快速堵漏胶 棒****/支|无|无|无 |无 | ** | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 普通毛刷 刷子 普通 毛刷 木柄 5寸|无|无 |无|无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 破布大块布 无毛抹 布*********(水 塔检修)|无|无|无 |无 | ** | ** | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
** | 开口销 Φ 4*****|****||无 |无|无|无 | 1,*** | 颗 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 | ** ********** 8 |
司 | ||||||||
** | 白绸布|无|无|无|无 | ** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 彩条布宽:****** 长:*******|无|无 |无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 铝塑1寸内牙弯头暖 气检修|无|无|无|无 | ** | 只 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
** | 条扫高粱穗|无|无 |无|无 | *** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 电气绝缘胶带 ****-*********0.**** 0.*** 黑色|无|无|无 |无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 破布纯棉|无|无|无 |无 | *** | ** | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 透明胶带 绝缘带 透 明胶带 宽*** ***|无|无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 抱箍Φ 8 配铠装温度 元件用 材质铜|无 |无|无|无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 平键*****|无|无|无 |无 | 1 | 件 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 尼龙扎带****4.*** 铁氟龙扎带 ***条 /包|无|无|无|无 | ** | 包 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 毛刷普通毛刷 木柄 3〞|无|无|无|无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 灰库气化风机V型 皮带***-****|无|无 |无|无 | ** | 条 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 无水乙醇|无|无|无 |无 | ** | 瓶 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 石棉板 高压石棉纸 板垫 δ =***|无|无 |无|无 | ** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 铁挂锁 锁具 铁挂锁 ****|无|无|无|无 | 6 | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | ***电气绝缘胶带 长度:*** 适用于- **度-**度温度环境 0.*** 黑色|无|无|无 |无 | *** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 行灯线2*2.5 防冻牛 筋软电缆线|无|无 |无|无 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 生料带|无|无|无|无 | *** | 盒 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 气动快插管接头 ****-R快插接头 ******|无|无|无 |无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 联轴器减震垫 Φ *********|牛筋 |只|无|无|无|无 | *** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 生料带|无|无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** | 抚顺热电 | 国家电投 | ** |
**:**:** | 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ********** 6 | ||||||
** | 毡袜(水塔检修)|无|无|无|无 | ** | 双 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
** | 钢丝绳Φ 9- 6***+1麻芯 右同向 捻**|无|无|无|无 | *** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 气动快插管接头 ****-R快插接头 ******|无|无|无 |无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 铜焊丝Φ 2.4 紫铜|无 |无|无|无 | 5 | ** | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 塑料布1.**|无|无 |无|无 | ** | ** | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 6 |
** | 开口式蛇皮管内径 Φ ** 壁厚:*** 黑色 |无|无|无|无 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 棉靴(水塔检修)|无|无|无|无 | ** | 双 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
** | 铜垫片 Φ ********* 紫铜 (经退火处理)||无|无 |无|无 | ** | 件 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 防锈漆 油漆 黄色 ****/桶 车位专用划 线漆(水塔检修 )|无|无|无|无 | 5 | 桶 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
** | 白布带2.***宽 **米 /卷|无|无|无|无 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 | ** ********** |
电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | 7 | |||||||
** | 铜垫片 Φ ********* 紫铜 +经热处理|无|无|无 |无 | ** | 件 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 钢丝刷角磨机钢丝 刷 Φ *** 圆形|无|无 |无|无 | *** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 笤帚|无|无|无|无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 记号笔白板笔 黑色 |无|无|无|无 | ** | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 海波石芳纶板 ***|无|无|无|无 | *** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 打磨防护眼镜|无|无 |无|无 | ** | 副 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | ***胶|无|无|无|无 | ** | 桶 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 焊接防堵剂*氧化 碳保护焊防堵剂 ***-***型 ****/瓶 |无|无|无|无 | 6 | 盒 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 绝缘带 生料带 0.*** 白色|无|无|无 |无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
** | 塑料布 δ =1.*** 宽:****** 双层|无 |无|无|无 | *** | ** | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 | *** ********** 8 |
公司抚顺 热电分公 司 | ||||||||
** | 清洁剂强力清洗剂 **袋/箱|无|无|无|无 | 1 | 箱 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 绝缘带 ***电气胶 带 *********,外直 径****,含纸芯内 径****,净肉厚 **** 0.*** 黄色|无 |无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 平垫圈 Φ *********材质 *****|无|无|无|无 | *** | 片 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 木柄钢丝刷木柄 长 方形带木手柄|无|无 |无|无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 防火布 硅钛防火布 耐火温度:≥***℃ 厚*宽*长 :0.8*************| 无|无|无|无 | 2 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
** | 紫铜垫片 Φ **× Φ ** × 0.1|无 |无|无|无 | *** | 片 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 绝缘带 ***电气胶 带 *********,外直 径****,含纸芯内 径****,净肉厚 **** 0.*** 绿色|无 |无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 透明胶带****|无 |无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 6 |
** | 封箱胶带 ********** 绿色 |无|无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
** | 塑料软管衬线增强 塑料软管 通径**** 壁厚:***|无|无|无 |无 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 | ** ********** 7 |
热电分公 司 | ||||||||
** | 毛刷普通毛刷 木柄 3〞|无|无|无|无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
** | 破布|无|无|无|无 | *** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 乳胶手套均码|无|无 |无|无 | ** | 副 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 刷子 滚筒刷 塑料柄 全长**** 滚刷部分 长****全长**** 滚 刷部分长****(水 塔检修)|无|无|无 |无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
*** | 刷子普通毛刷 木柄 4” (水塔检修 )|无|无|无|无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
*** | 透明胶带 绝缘带 透 明胶带 宽**** ***|无|无|无|无 | ** | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
*** | 气动快插管接头* 字*通 ****|无|无 |无|无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
*** | ***管****暖气检 修|无|无|无|无 | ** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 3 |
*** | 尼绒棒Φ 8 1米长/根 **|无|无|无|无 | ** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 塑料布 δ =1.*** 宽:****** 双层|无 |无|无|无 | *** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 | ** ********** 8 |
司 | ||||||||
*** | 气动快插管接头 ****-R快插接头 *****|无|无|无|无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
*** | 连体服|无|无|无|无 | ** | 套 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 网格板 ************碳钢镀 锌|无|无|无|无 | ** | 件 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 6 |
*** | 塑料增强管 内径 Φ ** 壁厚:***|无 |无|无|无 | *** | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 密封脂***-2|无|无 |无|无 | ** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 白布带2.***宽 **米 /卷|无|无|无|无 | 8 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
*** | 白凡士林****/瓶|无 |无|无|无 | 5 | 瓶 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 安全警戒带 宽 **** 带体正红色 分段标示"限制区域 禁止进入" 字体黑体 白色 材质:帆布 盒装 ***/卷|无|无|无|无 | 4 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
*** | 自喷漆 绿色 色号 **** 自喷漆 *****/瓶|无|无|无 |无 | ** | 瓶 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
*** | 记号笔油性 白色 粗 |无|无|无|无 | ** | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
*** | 铜垫片 Φ ********* 紫铜 +经热处理|无|无|无 |无 | ** | 件 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
*** | 记号笔 中柏 油性 黑 色 双头 细|无|无|无 |无 | ** | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 9 |
*** | 尼龙扎带******* ***根/包|无|无|无 |无 | 5 | 包 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 尼龙扎带 ********* ***根 /包 黑色|无|无|无|无 | 5 | 包 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
*** | 硅胶 变色硅胶 规格 :Φ 3~*** 蓝色 ****/瓶|无|无|无|无 | ** | 瓶 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
*** | 玻璃胶 通用型 *****/支|无|无|无 |无 | ** | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 8 |
*** | 硅橡胶板 δ =***丁晴橡胶板 |无|无|无|无 | ** | 公斤 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | ** ********** 7 |
*** | 扫帚 笤帚 ****|无 |无|无|无 | ** | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 8 |
