抚顺热电光伏线、电力电缆采购采购结果公告 *、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:抚顺热电光伏线、电力电缆采购
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:*********************
*、成交供应商:**********
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求 单位 | 行项目备 注 |
1 | 光伏线 ***-**** 1、名称:光伏线 2、规格型号:***-**** 3、其他:应 满足设计图纸及施 工验收规范标准。 |无|无|无|无 | 3,*** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
2 | 电力电缆 电缆截面≤***** 规格、型 号:**-******- 0.6/***- 3× **+1× *****|无 |无|无|无 | ** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
3 | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铝芯电力电缆 电缆 截面≤****** 规格、型号 :3× ***+1× **** 2、冷缩,户外,铜 铝转换头|无|无|无 |无 | 4 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
4 | 电力电缆 电缆截面≤****** 规格、型 号:**-******- 0.6/***- 1× ******|无|无|无 |无 | ** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
5 | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铝芯电力电缆 电缆 截面≤***** 规格 | 4 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 | *** ********** 6 |
、型号 :3× **+1× *****、冷缩,户外,铜 铝转换头|无|无|无 |无 | 热电分公 司 | |||||||
6 | 电力电缆 电缆截面≤***** 规格、型 号:**-******- 0.6/***- 3× **+1× *****|无 |无|无|无 | *** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
7 | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铝芯电力电缆 电缆 截面≤***** 规格、型号 :3× **+1× *****、冷缩,户外,铜 铝转换头|无|无|无 |无 | 2 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
8 | 电气防火材料 规格、型号:有机堵料 *****、无机堵料 *****、防火涂料 *****。|无|无|无|无 | 1 | t | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
9 | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铝芯电力电缆 电缆 截面≤***** 规格、型号 :3× **+1× *****、冷缩,户外,铜 铝转换头|无|无|无 |无 | 6 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆 电缆截面≤****** 规格、型 号:**-******- 0.6/***- 3× ***+1× *****| 无|无|无|无 | *** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铝芯电力电缆 电缆 截面≤***** 规格、型号 :4******、冷缩,户外,铜铝转换 头|无|无|无|无 | 4 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铜芯电力电缆 电缆 截面≤***** 规格、型号 :3× **+1× ***** 冷缩、户外、铜接 头|无|无|无|无 | 2 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铝芯电力电缆 电缆 截面≤***** 名称 | *** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 | *** ********** 6 |
:***|无|无|无|无 | 热电分公 司 | |||||||
** | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铝芯电力电缆 电缆 截面≤****** 规格、型号 :1× ******、冷 缩,户内,铜铝转 换头|无|无|无|无 | ** | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆 电缆截面≤****** 规格、型 号:**-******- 0.6/***- 1× ******|无|无|无 |无 | ** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆 电缆截面≤***** 规格、型 号:**-******- 0.6/***- 3× **+1× *****|无 |无|无|无 | *** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆 电缆截面≤***** 规格、型 号:**-******- 0.6/***- 4× *****|无|无|无 |无 | *** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 绝缘电线 ***- 1× ***** 规格、型 号:黄绿铜绞线 ***-1× *****|无 |无|无|无 | ** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆终端头 ***以下室内干包式 铝芯电力电缆 电缆 截面≤****** 规格、型号 :1× ******、冷 缩,户内,铜铝转 换头|无|无|无|无 | 8 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 电力电缆 电缆截面≤***** 规格、型 号:**-*****- 0.6/***- 3× **+1× *****|无 |无|无|无 | *** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
** | 绝缘电线 ***- 1× ***** 规格、型 号:黄绿铜绞线 ***-1× *****|无 |无|无|无 | ** | m | **% | ****-**-** **:**:** | 抚顺热电 | 国家电投 集团东北 电力有限 公司抚顺 热电分公 司 | *** ********** 6 |
发布日期:****-**-**
(盖章)
联系客服
APP
公众号
返回顶部